| Lichte Querschnittsbreite: | 1500 mm |
| Längen: | 40 – 200 m |
| Höhen: | 4 m – 20 m |
| Gefälle: | 9 % - 13 % |
| Wassermenge: | je nach Rutschentyp 250 – 800 m³/h |
| Kapazität: | 200 – 450 Pers./h |
| Benutzeralter: | abhängig von Länge, Gefälle und Linienführung ab 6 Jahre oder höher |
| Benutzung: | Reifen Doppelbobs |
Mögliche Zusatzausstattung:
- Ampelanlage mit Sensorsteuerung
Landung:
- Flachwasserauslauf 1200
- Plumpsausstieg




